第20回全国高校選抜ラグビー大会が2019年3月29日(金)から埼玉県にある熊谷スポーツ文化公園ラグビー場で開催されます。
春の選抜高校ラグビー大会は高校ラグビーの3大大会の1つであり、その年の高校ラグビー界でどこが強いのかを決める重要な大会です。(春の選抜・夏の7人制・冬の花園が高校生の3つの全国大会)
昨年までは熊谷ラグビー場が改修工事をしていたため、陸上競技場がメインで利用されましたが、ラグビー場の改修が終了したため、今年からは再びラグビー場がメインで行われます。
第20回全国選抜高校ラグビー大会の日程
2019年の春の高校選抜ラグビー大会の日程は以下となっています。
日程 | グラウンド | |
---|---|---|
開会式 | 2019年3月29日(金) | Aグラウンド |
予選リーグ | 2019年3月29日(金) 2019年3月30日(土) 2019年3月31日(日) 2019年4月2日(火) | Bグラウンド Cグラウンド 補助陸上競技場 |
準々決勝 | 2019年4月4日(木) | Bグラウンド |
準決勝 | 2019年4月6日(土) | Aグラウンド |
決勝 | 2019年4月7日(日) | Aグラウンド |
まずは参加校が4校ずつ8つのグループ(A~H)に分かれて予選リーグを行い、各リーグ1位の合計8チームが決勝トーナメントに進出となります。その後は8チームによるトーナメントで優勝を決めていきます。なお、決勝は同点の場合は両校優勝となります。
また、開会式とオープニングゲーム(3/29(金)開催)はAグラウンド(熊谷ラグビー場)で行われますが、予選リーグは熊谷Bグラウンド、Cグラウンドと、補助陸上競技場で行われます。決勝トーナメントは準々決勝はBグラウンド、準決勝、決勝はAグラウンドでの開催となります
出場校一覧(全32校)
春の選抜ラグビーはその名の通り、選抜された結果、出場校が決定となります。そのため、各都道府県から勝ち抜いたチームが出場するわけではなく、各地区から上位のチームが選抜されます。それに加えて、埼玉県の1校が開催県枠、また4校が大会実行委員推薦枠で出場決定となります。参加校は全32校となります。また、桐蔭学園(神奈川)が前年度優勝のため、通常の5枠に加えて、関東地区は前年度優勝校枠1枠を加えて6枠となります。
参加する32校が決定しました。以下地域別に記載しておきます。
都道府県 | 出場校 | 出場歴 |
---|---|---|
北海道地区(1校) | ||
北海道 | 札幌山の手 | 15大会連続15回目 |
東北地区(3校) | ||
秋田 | 秋田中央 | 4大会ぶり6回目 |
秋田 | 秋田工業 | 4大会連続11回目 |
岩手 | 黒沢尻工業 | 3大会連続4回目 |
関東地区(6校) | ||
神奈川 | 桐蔭学園 | 17大会連続18回目 |
千葉 | 流経大柏 | 3大会連続13回目 |
東京 | 本郷 | 8大会ぶり2回目 |
東京 | 早稲田実業 | 初出場 |
栃木 | 国学院栃木 | 3大会ぶり6回目 |
神奈川 | 慶應 | 3大会ぶり4回目 |
北信越地区(1校) | ||
石川 | 日本航空石川 | 4大会連続7回目 |
東海地区(2校) | ||
愛知 | 中部大春日丘 | 3大会連続10回目 |
愛知 | 名古屋 | 5大会ぶり2回目 |
近畿地区(5校) | ||
京都 | 京都成章 | 2大会ぶり8回目 |
大阪 | 東海大大阪仰星 | 7大会連続18回目 |
奈良 | 天理 | 3大会連続8回目 |
兵庫 | 関西学院 | 11大会ぶり2回目 |
奈良 | 御所実業 | 2大会連続7回目 |
中国地区(2校) | ||
島根 | 石見智翠館 | 2大会ぶり8回目 |
広島 | 尾道 | 7大会連続12回目 |
四国地区(2校) | ||
高知 | 高知中央 | 初出場 |
徳島 | 城東 | 3大会連続3回目 |
九州地区(5校) | ||
福岡 | 東福岡 | 13大会連続16回目 |
佐賀 | 佐賀工業 | 7大会連続14回目 |
長崎 | 長崎北陽台 | 2大会連続6回目 |
大分 | 大分舞鶴 | 4大会連続12回目 |
宮崎 | 高鍋 | 3大会連続5回目 |
開催県(1校) | ||
埼玉 | 浦和 | 7大会ぶり3回目 |
実行委員推薦枠(東)(2校) | ||
群馬 | 太田 | 初出場 |
新潟 | 北越 | 初出場 |
実行委員推薦枠(西)(2校) | ||
大阪 | 金光藤蔭 | 初出場 |
大分 | 大分東明 | 初出場 |
※関東地区は前年度優勝校枠1枠を加えて、全6校が選抜出場。
予選リーグ組み合わせ
3/21(水)に選抜高校ラグビーの予選リーグ組み合わせが決まりした。予選リーグはグループAからグループHまでの8グループとなります。各グループ4校で1位の8チームが決勝トーナメント進出となります。
まずは予選リーグの組み合わせ一覧を見ておきましょう。
都道府県 | 出場校 | 出場歴 |
---|---|---|
グループA | ||
兵庫 | 関西学院 | 11大会ぶり2回目 |
埼玉 | 浦和 | 7大会ぶり3回目 |
佐賀 | 佐賀工業 | 7大会連続14回目 |
秋田 | 秋田中央 | 4大会ぶり6回目 |
グループB | ||
福岡 | 東福岡 | 13大会連続16回目 |
北海道 | 札幌山の手 | 15大会連続15回目 |
徳島 | 城東 | 3大会連続3回目 |
神奈川 | 慶應 | 3大会ぶり4回目 |
グループC | ||
島根 | 石見智翠館 | 2大会ぶり8回目 |
栃木 | 國學院栃木 | 3大会ぶり6回目 |
奈良 | 御所実業 | 2大会連続7回目 |
愛知 | 名古屋 | 5大会ぶり2回目 |
グループD | ||
大阪 | 東海大大阪仰星 | 7大会連続18回目 |
石川 | 日本航空石川 | 4大会連続7回目 |
長崎 | 長崎北陽台 | 2大会連続6回目 |
群馬 | 太田 | 初出場 |
グループE | ||
神奈川 | 桐蔭学園 | 17大会連続18回目 |
大分 | 大分東明 | 初出場 |
広島 | 尾道 | 7大会連続12回目 |
岩手 | 黒沢尻工業 | 3大会連続4回目 |
グループF | ||
京都 | 京都成章 | 2大会ぶり8回目 |
東京 | 早稲田実業 | 初出場 |
高知 | 高知中央 | 初出場 |
秋田 | 秋田工業 | 4大会連続11回目 |
グループG | ||
愛知 | 中部大春日丘 | 3大会連続10回目 |
宮崎 | 高鍋 | 3大会連続5回目 |
大阪 | 金光藤蔭 | 初出場 |
東京 | 本郷 | 8大会ぶり2回目 |
グループH | ||
奈良 | 天理 | 3大会連続8回目 |
千葉 | 流経大柏 | 3大会連続13回目 |
大分 | 大分舞鶴 | 4大会連続12回目 |
新潟 | 北越 | 初出場 |
予選グループ対戦表
続いて各グループごとの対戦表を見ていきます。
グループA
関西学院 | 浦和 | 佐賀工業 | 秋田中央 | |
---|---|---|---|---|
関西学院 | \ | 4/2 10:45 補助 | 3/31 13:15 C | 3/30 9:30 B |
浦和 | 4/2 10:45 補助 | \ | 3/29 15:30 A | 3/31 14:30 C |
佐賀工業 | 3/31 13:15 C | 3/29 15:30 A | \ | 4/2 12:00 補助 |
秋田中央 | 3/30 9:30 B | 3/31 14:30 C | 4/2 12:00 補助 | \ |
グループB
東福岡 | 札幌山の手 | 城東 | 慶應 | |
---|---|---|---|---|
東福岡 | \ | 4/2 13:15 補助 | 3/31 9:30 C | 3/30 10:45 B |
札幌山の手 | 4/2 13:15 補助 | \ | 3/30 12:00 B | 3/31 10:45 C |
城東 | 3/31 9:30 C | 3/30 12:00 B | \ | 4/2 14:30 補助 |
慶應 | 3/30 10:45 B | 3/31 10:45 C | 4/2 14:30 補助 | \ |
グループC
石見智翠館 | 國學院栃木 | 御所実業 | 名古屋 | |
---|---|---|---|---|
石見智翠館 | \ | 4/2 9:30 補助 | 3/31 12:00 C | 3/30 13:15 B |
國學院栃木 | 4/2 9:30 補助 | \ | 3/30 14:30 B | 3/31 12:00 補助 |
御所実業 | 3/31 12:00 C | 3/30 14:30 B | \ | 4/2 9:30 B |
名古屋 | 3/30 13:15 B | 3/31 12:00 補助 | 4/2 9:30 B | \ |
グループD
東海大大阪仰星 | 日本航空石川 | 長崎北陽台 | 太田 | |
---|---|---|---|---|
東海大大阪仰星 | \ | 4/2 10:45 B | 3/31 13:15 補助 | 3/30 9:30 C |
日本航空石川 | 4/2 10:45 B | \ | 3/30 10:45 C | 3/31 14:30 補助 |
長崎北陽台 | 3/31 13:15 補助 | 3/30 10:45 C | \ | 4/2 12:00 B |
太田 | 3/30 9:30 C | 3/31 14:30 補助 | 4/2 12:00 B | \ |
グループE
桐蔭学園 | 大分東明 | 尾道 | 黒沢尻工業 | |
---|---|---|---|---|
桐蔭学園 | \ | 4/2 13:15 B | 3/31 9:30 補助 | 3/30 12:00 C |
大分東明 | 4/2 13:15 B | \ | 3/30 13:15 C | 3/31 10:45 補助 |
尾道 | 3/31 9:30 補助 | 3/30 13:15 C | \ | 4/3 14:30 B |
黒沢尻工業 | 3/30 12:00 C | 3/31 10:45 補助 | 4/2 14:30 B | \ |
グループF
京都成章 | 早稲田実業 | 高知中央 | 秋田工業 | |
---|---|---|---|---|
京都成章 | \ | 4/2 12:00 C | 3/31 14:30 B | 3/30 9:30 補助 |
早稲田実業 | 4/2 12:00 C | \ | 3/30 10:45 補助 | 3/31 15:45 B |
高知中央 | 3/31 14:30 B | 3/30 10:45 補助 | \ | 4/2 13:15 C |
秋田工業 | 3/30 9:30 補助 | 3/31 15:45 B | 4/2 13:15 C | \ |
グループG
中部大春日丘 | 高鍋 | 金光藤蔭 | 本郷 | |
---|---|---|---|---|
中部大春日丘 | \ | 4/2 14:30 C | 3/31 9:30 B | 3/30 12:00 補助 |
高鍋 | 4/2 14:30 C | \ | 3/30 13:15 補助 | 3/31 10:45 B |
金光藤蔭 | 3/31 9:30 B | 3/30 13:15 補助 | \ | 4/2 15:45 C |
本郷 | 3/30 12:00 補助 | 3/31 10:45 B | 4/2 15:45 C | \ |
グループH
天理 | 流経大柏 | 大分舞鶴 | 北越 | |
---|---|---|---|---|
天理 | \ | 4/2 9:30 C | 3/31 12:00 B | 3/30 14:30 C |
流経大柏 | 4/2 9:30 C | \ | 3/30 14:30 補助 | 3/31 13:15 B |
大分舞鶴 | 3/31 12:00 B | 3/30 14:30 補助 | \ | 4/2 10:45 C |
北越 | 3/30 14:30 C | 3/31 13:15 B | 4/2 10:45 C | \ |
コメント